![]() |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウンテン・ゴリラ・ツアー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウンテン・ゴリラ・ツアー日程案
初日のエンテベ空港での出迎えから、最終日の同空港でのお見送りまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・クラシック・ツアー7日間 |
~詳しくはこちら~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地:ブウィンディ、キバレ、クイーン・エリザベス、ムブロ湖国立公園、マバンバ湿地、エンテベ動物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・クラシック、プラス・マーチソン・ツアー10日間 |
~詳しくはこちら~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地:ブウィンディ、キバレ、クイーン・エリザベス、ムブロ湖、マーチソン国立公園、ジワ・サイ保護区、マバンバ湿地、エンテベ動物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・スペシャル・ツアー7日間 |
~詳しくはこちら~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地:ブウィンディ、ムブロ湖、ボルカノ国立公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の希望される、ツアー時期、日数、参加人数、活動内容やホテルのグレードに合わせて、 日程案とお見積もりをお送りします。お気軽にお問い合わせをお送りください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウンテン・ゴリラに会いに行く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラの生息する森を訪れる | マウンテンゴリラは、ブウィンディ森林とビルンガ山塊の二つの熱帯雨林に生息します。 * ブウィンディ森林 - 森林のほぼ全体がウガンダにあり、ブウィンディ・インペネトライブル国立公園とされている。 - 首都カンパラから南西約500キロに位置し、車で11時間、エンテベ空港からキヒヒ・エアストリップ、キソロ・エアフィールドに定期便が飛んでおり、飛行時間は1時間かかる。 * ビルンガ山塊 - 3カ国を跨ぐ森で、北部はウガンダのムガヒンガ・ゴリラ国立公園、南部はルワンダのボルカノ国立公園、西部はコンゴ民主共和国のビルンガ国立公園とされている。 - ムガヒンガ・ゴリラ国立公園は、首都カンパラから南西約500キロ、車で11時間、エンテベ空港からキソロ・エアフィールドに定期便が飛んでおり、飛行時間は1時間かかる。 - ビルンガ国立公園は、ウガンダのキソロから40キロ、車で1時間かかる。 - ボルカノ国立公園は、首都キガリから100キロ、車で3時間かかる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・トラッキングに参加する | ゴリラに会いに行くには、それぞれの国立公園で行なわれるゴリラ・トラッキングに参加する必要があります。ゴリラ・トラッキングに関しては、こちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・トラッキングはどれくらい大変か | トラッキング当日のゴリラの居場所、天候次第です。なので、どれくらい大変かは当日まで分かりません。 ゴリラが近くにいて、片道30分の山歩きでゴリラに会えることがあれば、夕方まで森を歩き続けることもあります。距離が近くても、山越えする場合もあり、また雨が降った後で道がぬかるんでいる、雨の中を歩くなど、体力的に負担が大きいことがあります。 目安としては、日帰りの山歩きに参加するくらいの体力が必要です。国立公園のガイドは、歩くペースが遅い方に合わせてくれます。 弊社ブログでも、取り上げておりますので、こちらもご覧ください。 ゴリラ・トラッキングはどれくらい大変かその1 その2 その3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体力面で心配な方へ | * トレッキング参加の当日に、体力面で心配があるため、なるべく近くにいるゴリラ・グループに行かせてくれるよう、国立公園の職員にお願いしてください。ゴリラ・トラッキングの許可証には地区のみが指定されており、会いに行くグループは当日朝の説明会にて割り当てられます。 * ポーターに荷物を運んでもらい、空身でトラッキングに参加してください。ゴリラの居場所に着いた時に、一旦止まりますので、そこでカメラなどをポーターから受け取ってください。ポーターは有料で雇うことができます。 * ツアーの始めの方か中盤までに、ゴリラ・トラッキングにご参加する日程をご検討ください。ツアーの後半や最後に行なう場合、ツアーの疲れが溜まっていて、山中を歩くのが大変になる可能性があります。また、トラッキングの疲れから回復しない状態で、帰路に就くのも負担が大きくなります。 * カンパラから、またはカンパラへの移動に、国内線のご利用をご検討ください。ツアー代金は割高になりますが、片道だけでも空路を使うと体力的な負担を大きく軽減できます。 * 山中で体調を崩された場合や、体力の限界に達して歩くことができなくなった場合は、担架で運んでもらうことが可能です。担架でゴリラ・トラッキングを続行することも、そこから下山することもできます。こちらのサービスも有料です。金額は距離次第ですが、山道を4人2組で交代しながら運んでもらうため、料金は割高です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウンテン・ゴリラの生息する国立公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・トラッキング当日の流れと準備するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・トラッキング参加の手順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ゴリラは、我々ヒトと同じく、哺乳綱、霊長目、ヒト科に属します。次にくる属で、ゴリラと我々ヒトはゴリラ属とヒト属に分かれます。ゴリラ属とヒト属が共通の祖先から分かれたのは900万年前といわれています。チンパンジーも同じくヒト科の霊長類ですが、チンパンジーがヒトと分かれたのは500万年前です。 ゴリラ属には、ニシゴリラとヒガシゴリラの二つの種があり、更にニシゴリラは、ニシローランドゴリラとクロスリバーゴリラの二つの亜種に分かれ、、ヒガシゴリラは、ヒガシローランドゴリラとマウンテンゴリラの二つの亜種に分かれています。このようにゴリラは4つの種類に分けられています。因みに、世界中の動物園にいるゴリラは、1頭の例外を除いては、全てニシローランドゴリラです。 マウンテンゴリラは、ブウィンディ森林とビルンガ山塊に生息しますが、二つの森はそれぞれ孤立しており、ゴリラ同士の交流もなく、身体的な特徴やDNAに差異が確認されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布 | ゴリラの生息地は以下の通りです。 * ヒガシゴリラ - ヒガシローランドゴリラ:コンゴ民主共和国 - マウンテンゴリラ:ウガンダ、ルワンダ、コンゴ民主共和国 * ニシゴリラ - ニシローランドゴリラ:アンゴラ、ガボン、カメルーン、コンゴ共和国、赤道ギニア、中央アフリカ - クロスリバーゴリラ:カメルーンとナイジェリア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息数 | (ここからは、話をマウンテンゴリラに限定します。) 現在、生息するマウンテンゴリラの頭数は1,063頭です。これは2015年にビルンガ山塊で行なわれた頭数調査の結果である604頭に、2018年にウガンダとコンゴで行なわれた調査結果の459頭を足した合計の頭数です。 同調査の結果によると、ビルンガ山塊には41のゴリラ・グループが、ブウィンディ森林には50のグループがあり、またそれぞれに14頭と13頭の単独行動をするゴリラがいます。 調査後も保護活動が続いているため、おそらく2023年現在ではそれよりも多くのマウンテンゴリラが生息していることが予想できます。 過去においては、1981年のビルンガ山塊での推定生息数が254頭、1997年のブウィンディ森林での推定生息数が300頭まで、マウンテンゴリラの頭数が減った記録があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | * 身長 オス 160-170センチ * 体重 オス 120-190キロ メス 70-100キロ * 体毛 ヒガシゴリラはニシゴリラよりも体毛の色が濃い。マウンテンゴリラの体毛は最も濃く、密度も高い。 * 寿命 35-40年 * 繁殖 妊娠期間は8.5ヶ月間、3-4年おきに1頭を出産する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会構成 | * グループ当りの頭数は5頭から30頭。平均10頭くらい。 * グループは、1頭の第一位オス、複数のメス、子供で構成される。第一オスに当たる、オスの成獣シルバーバックがグループを率いる。複数のシルバーバックが存在するグループも多く存在する。 * 第一位オスのシルバーバックは、ヒトやヒョウなどの外敵からグループを守る。1個体のシルバーバックが第一位オスでいる期間は平均で5年間ほど。 * 殆どのオスは生まれたグループを11歳くらいで離れ、その後は単独で行動するか、オスだけのグループに入る。その後、メスとグループを作る。 * 6割のメスは生まれたグループを8歳くらいで離れ、他のグループに移籍する。または単独行動のオスとグループを作る。特定のオスと落ち着くまで移籍を繰り返すメスも多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコツーリズム | Googleマップの航空写真で見ると、ブウィンディ森林、ビルンガ山塊共に周辺は見事に民家や畑に取り囲まれていることがよく分かります。森の大きさがどんどん小さくなっていく中、先人たちが保護活動を始め、
どうにか今の境界線で食い止めたというところです。 パーミット代の一部は、森を囲む住民たちに還元され、森林保護の協力を得ています。先に森に先乗りするトラッカー、旅行者に同行するガイド、護衛など、ゴリラ・トラッキングに直接携わる職員の人数が1グループ当り10名ほどいて、 他にも公園事務所や現場のパトロールなど多くの職員が関わっています。 多くの旅行者がゴリラの住む森を訪れることで、より森を監視する目の数が増え、地元社会が経済的に潤うことで、彼らの保護への協力を得ており、ゴリラ・トラッキングはエコツーリズムの成功例といえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自身の確認 | なぜ世界中の人がはるばるアフリカまでゴリラに会いに来るのだろうかと、長らく私は考えてきました。 ゴリラ・ツアーはアフリカのツアーの中でも高額商品であり、日本からの移動にも片道ほぼ2日間もかかるにも関わらず、何度もゴリラに会いに来られるリピーターの方もいらっしゃいます。 体が大きく迫力のあるシルバーバックの存在感、子供ゴリラの可愛らしさ、家族でたわむれる家族感あるいは家族観、絶滅危惧種に指定されているという希少性などなど、ゴリラが魅力的な生き物、存在であることは間違いありません。 共通の祖先まで遡ることができる我々ヒトとゴリラが二つに分かれ、別々の発展を始めたのは900万年前で、その後ヒトは既に絶滅したいくつものヒトの属や種を経て、20万年前にホモサピエンスへと変化します。 狩猟採集に依存していたホモサピエンスは、農耕や定住を始め、より大きな社会を作り、さらに産業革命後はめまぐるしい速度で技術を進化させ、高度な社会を築きました。その間に、ヒトは多くのものを手に入れ、同時に多くのものを手放していったことでしょう。 ゴリラを見終わって楽しそうにされているお客さんが、安堵というか安心した表情を浮かべることがありますが、それは無事にトラッキングが終わったという安心だけではなくて、 ゴリラを見ることで、ヒトが過去に失ったなにかを見たり感じたりして、なにか自身が本来持っていたものを確認したことで生まれた安堵なり安心なのではないのかなと思うのは、決して私の思い込みだけではないと思っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||