|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴリラ・クラシック・ツアー7日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 6泊7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | エンテベ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | カンパラへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがエンテベ空港にてお迎えします。カンパラまでの所要時間は1-2時間ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | カンパラ郊外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 午前 | キバレ国立公園へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | キバレ国立公園にてチンパンジー・トラッキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高1,100mから1,600mに位置する美しい熱帯雨林の中、公園専属のガイドと野生のチンパンジーを探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | クイーン・エリザベス国立公園へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | クイーン・エリザベス国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 早朝 | クイーン・エリザベス国立公園ゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジンガ川の北岸、ムウェヤ地区の広大な草原をサファリカーで移動し、ライオン、ゾウ、バッファローやレイヨウ類などの野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | ジョージ湖とエドワードを結ぶカジンガ川にてボートトリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二つの湖を結ぶ川をボートで移動し、川沿いに生息するカバ、ワニなどの野生動物や野鳥を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ブウィンディ国立公園へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ブウィンディ国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 終日 | ブウィンディ・インペネトレイブル国立公園にてゴリラ・トラッキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高1,200mから2,600mに位置する美しい熱帯雨林の中、公園専属のガイドと野生のマウンテン・ゴリラの家族に会いに行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ブウィンディ国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 午前 | ムブロ湖国立公園へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ムブロ湖国立公園にて乗馬サファリ(2時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草原の中を馬の背に乗って移動し、キリン、シマウマ、レイヨウ類などの野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | ムブロ湖国立公園にてナイト・ゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日没後、草原の中をサファリカーで移動し、サーチライトを使って野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ムブロ湖国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 早朝 | ムブロ湖国立公園にてネーチャー・ウォーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野生動物の生息する草原の中を歩き、キリンやレイヨウ類などの動物を観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | マバンバ湿地へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道中、赤道で休憩します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | マバンバ湿地にてバード・ウォッチング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリア湖北岸に広がる湿地をボートで移動し、ハシビロコウなどの野鳥を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マバンバ湿地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | エンテベへ移動、ウガンダ野生生物保全教育センターでビハインド・ザ・シーン体験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キリンやサイに餌を与えるなど、野生動物を間近に体験することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | エンテベ空港へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー代金の例(参考価格) 1名様グループ シングルルームご利用の場合 5,300ドル/1名様当り 4名様グループ ツインルームご利用の場合 3,300ドル/1名様当り * 上記の旅程に記載のある活動、宿泊、飲食、移動にかかる費用を含みます。 * 専用車両を利用する個人旅行の料金です。 * 弊社のお勧めする中級から高級ホテルをご利用の場合の料金です。 * ホテルのグレード、ツアーを催行する時期により、ツアー代金は上下します。 * 英語を話す現地ドライバー兼ガイドがツアーに同行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行や混載ツアーを主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブウィンディ・インペネトレイブル国立公園 | ウガンダで最も人気のある国立公園で、12種類の哺乳類と350種類の鳥類が記録されています。 世界に二つしかないマウンテン・ゴリラの生息地のひとつで、世界遺産にも登録されています。 19グループのゴリラが人付けされており、1グループ当たり8名が彼らを訪れるゴリラ・トラッキングに参加できます。 面積 :321km² 地形 :森 活動 :ゴリラ・トラッキング、ゴリラ人付け体験、ネイチャー・ウォーク、トゥワ族体験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キバレ国立公園 | ウガンダで最も大きな森のひとつで、12種類の霊長類と335種類の鳥類が記録されています。 1,000固体を超えるチンパンジーと12種類の霊長類の住家です。また、ルリハシグロカワセミやアオムネヤイロチョウなどの希少種も生息し、バード・ウォッチング・サイトとしても知られます。 面積 :795km² 地形 :森 活動 :チンパンジー・トラッキング、チンパンジー人付け体験(半日、終日)、ネイチャー・ウォーク、ナイト・フォーレスト・ウォーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーン・エリザベス国立公園 | ウガンダで2番目に大きな国立公園、95種類の哺乳類と610種類の鳥類が記録されています。 北部と南部に広がるサバンナはライオンやゾウなど大型哺乳類の、カジンガ川は多くの鳥類、ワニやカバ、キャンブラ渓谷はチンパンジーの生息地です。 面積 :1,978km² 地形 :サバンナ、森、湖、川 活動 :ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、チンパンジー・トラッキング、ネイチャー・ウォーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムブロ湖国立公園 | カンパラから一番近い国立公園、68種類の哺乳類と610種類の鳥類が記録されています。キリン、インパラ、シマウマやエランドなどの草食動物で知られます。ムブロ湖は、カバや鳥類の住家です。 面積:260km² 地形:サバンナ、湖、湿地 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、ネイチャー・ウォーク、乗馬サファリ 弊社のブログでも取り上げております。こちらもご覧ください。 ムブロ湖国立公園の紹介 ムブロ湖国立公園の活動 乗馬サファリ ムブロ立公園の活動 ナイト・ゲーム・ドライブ ムブロ湖国立公園 周辺の村と小学校を訪問 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マバンバ湿地 | ビクトリア湖の北岸に位置する湿地で、300種類の鳥類が記録されています。また、ラムサール条約にも登録されています。ハシビロコウが生息し、バード・ウォッチング・サイトとして知られています。 弊社のブログでも、取り上げております。こちらもご覧ください。 マバンバ湿地でのバード・ウォッチング 報告 その1 その2 その3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンテベ野生生物教育センター | エンテベ、ビクトリア湖沿いにある密猟にあった野生生物を保護する施設です。動物の見学だけでなく、餌やりや飼育員体験に参加することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴリラの親子 | シルバーバック | 毛繕いをするチンパンジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジンガ川に生息するカバ | ムブロ湖でのネーチャー・ウォーク | 湿地でじっとしているハシビロコウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||