|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイルドライフ・クラシック・北部ツアー7日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 6泊7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | エンテベ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | ジワ・サイ保護区へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがエンテベ空港にてお迎えします。ジワ・サイ保護区までの所要時間は4時間ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ジワ・サイ保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 早朝 | ジワ・サイ保護区にてハシビロコウ・トレッキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護区に隣接する湿地にて、ハシビロコウなどの野鳥を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | ジワ・サイ保護区にてサイ・トレッキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護区を車で移動してサイを探し、徒歩でサイに近付き、サイを観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マーチソン滝国立公園へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | マーチソン滝の頂上を見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低差が40mあり、ナイル川が最も狭まる場所でもあるマーチソン滝を滝の頂上から見下ろします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マーチソン滝国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 午前 | ナイル川にてアルバート湖沿いの湿原までボート・トリップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイル川をアルバート湖まで下り、河口に広がる湿原の風景を楽しみ、そこに生息する野鳥を観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ナイル川にてマーチソン滝の滝壺までボート・トリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイル川をマーチソン滝の滝壺まで遡上し、川沿いに生息する野生動物や野鳥を探し、マーチソン滝を見上げる風景を楽しみます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | マーチソン滝国立公園にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイル川の北岸に広がる広大な草原をサファリカーで移動し、ライオン、ゾウ、キリン、バッファローやレイヨウ類などの野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マーチソン滝国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 午前 | マーチソン滝国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーチソン滝国立公園にて2回目で最後のゲームドライブです。まだ、見ていない動物がいれば、ガイドに伝えて探してもらいましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | キデポ渓谷国立公園へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | キデポ渓谷国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 午前 | キデポ渓谷国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広大な草原をサファリカーで移動し、ライオン、ゾウ、キリン、バッファローやレイヨウ類などの野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | キデポ渓谷国立公園にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キデポ渓谷国立公園での2回目のゲームドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | キデポ渓谷国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 午前 | キデポ渓谷国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キデポ渓谷国立公園にて3回目で最後のゲームドライブです。まだ、見ていない動物がいれば、ガイドに伝えて探してもらいましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | グルへ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | グル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | エンテベ空港へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー代金の例(参考価格) 1名様グループ シングルルームご利用の場合 4,600ドル/1名様あたり 4名様グループ ツインルームご利用の場合 2,300ドル/1名様当り * 上記の旅程に記載のある活動、宿泊、飲食、移動にかかる費用を含みます。 * 専用車両を利用する個人旅行の料金です。 * 弊社のお勧めする中級から高級ホテルをご利用の場合の料金です。 * ホテルのグレード、ツアーを催行する時期により、ツアー代金は上下します。 * 英語を話す現地ドライバー兼ガイドがツアーに同行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行を主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キデポ渓谷国立公園 | ウガンダ最北東端に位置し、77種類の哺乳類と470種類の鳥類が記録されています。手付かずの自然や広大なサバンナ、ライオン、バッファローやゾウなどの密集度が高いことで知られます。山々に囲まれる広大なサバンナの風景は壮大です。 面積:1,442km² 地形:サバンナ、山、川 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーチソン滝国立公園 | ウガンダで最も大きい国立公園で、76種類の哺乳類と450種類の鳥類が記録されています。公園内の真ん中をナイル川が流れ、またその川が最も狭まり高さが40mの滝、マーチソン滝があることで知られます。北岸のサバンナはライオン、ゾウなどの大型哺乳類、ナイル川沿いは鳥類、ワニやカバ、ブドンゴ森林はチンパンジーの生息地です。 面積:3,840km² 地形:サバンナ、森、湖、川 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、ネイチャー・ウォーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジワ・サイ保護区 | カンパラから北に180キロ、野生の環境でサイを保護する施設です。2005年に4頭のサイが導入され、42頭まで増えました。 面積:70km² 地形:サバンナ、森、湿地 活動:ライノ・トラッキング、ハシビロコウ・トラッキング、ネイチャー・ウォーク、ナイト・ウォーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーチソン滝 | ナイル川で水を飲むゾウ | 湿地でじっとしているハシビロコウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若いオスのライオン | キデポ渓谷の草原 | アカハシコサイチョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||