|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セレンゲティ、ンゴロンゴロ、タランギレ、マニャラ湖、アルーシャ 国立公園ツアー 7日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 6泊7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | キリマンジャロ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | アルーシャ国立公園へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがキリマンジャロ空港にてお迎えします。アルーシャ国立公園までの所要時間は1時間ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | アルーシャ国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 午前 | アルーシャ国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森や山に囲まれるサバンナを走り、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローなどの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マニャラ国立公園へ移動、マニャラ国立公園にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マニャラ湖の周辺に広がるサバンナを走り、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローなどの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | マニャラ国立公園にてナイト・ゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日没後、草原の中をサファリカーで移動し、サーチライトを使って野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マニャラ国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 早朝 | マニャラ国立公園にてウォーキング・サファリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マニャラ湖の湖畔を徒歩で移動し、野生動物や鳥類を観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | セレンゲティ国立公園へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | セレンゲティ国立公園にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東アフリカ最大の広大なサバンナを走り、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローなどの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | セレンゲティ国立公園、ンドゥトゥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 午前 | セレンゲティ国立公園ゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレンゲティ国立公園での2回目のゲーム・ドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | セレンゲティ国立公園ゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレンゲティ国立公園での3回目のゲーム・ドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | ンゴロンゴロ保全地域へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ンゴロンゴロ保全地域 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 午前 | ンゴロンゴロ保全地域にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンゴロンゴロ・クレーター内に広がる、広大なサバンナを走り、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローなどの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ンゴロンゴロ保全地域にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンゴロンゴロ保全地域での2回目のゲーム・ドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ンゴロンゴロ保全地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 午前 | タランギレ国立公園へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 雨期に当たる4-5月は多くの野生動物が公園外へ移動するため、他の国立公園に変更する可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | タランギレ国立公園にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バオバブの生息する広大なサバンナを走り、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローなどの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | タランギレ国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | タランギレ国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タランギレ国立公園での2回目のゲーム・ドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | キリマンジャロ空港へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行を主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレンゲティ国立公園 | タンザニア北部に位置する広大なサバンナで、タンザニアで最も人気のある国立公園。世界遺産にも登録されています。マラセ・レンゲティ・エコシステムの南部にあたり、100万を超えるヌーの大移動で有名です。ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローのビッグファイブを含め、とても多くの野生動物が生息します。 面積:14,763km² 地形:サバンナ、川 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ウォーキング・サファリ、バルーン・サファリ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ンゴロンゴロ保全地域 |
セレンゲティの南東に位置し、カルデラの中のサバンナに多くの野生動物が生息することで有名です。ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローのビッグ・ファイブやサイ、チーター、シマウマが生息します。 面積:8,300km² 地形:サバンナ、湿地、森、山 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タランギレ国立公園 | アルーシャから140キロ南西、マニャラ湖国立公園の南東に位置します。サバンナを背景にバオバブと野生動物の風景で知られます。乾季には移動の習性のある動物が集まります。 面積:2,600km² 地形:サバンナ、湿地、川 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マニャラ湖国立公園 |
大地溝帯の崖沿いにあるアルカリ性の湖で、ンゴロンゴロとタランギレ国立公園の間に位置します。木登りライオンやバード・ウォッチング・サイトとして知られます。 面積:648.7km² 地形:サバンナ、湿地、森、湖 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ウォーキング・サファリ、カヌーイング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルーシャ国立公園 | アルーシャから1時間ほど、メルー山の麓に位置します。ゾウ、キリン、バッファロー、シマウマ、サイ、ライオン、ヒョウなどが生息します。森を背景に野生動物を見られるのが特徴です。モメラ湖にはフラミンゴが飛来することもあります。 面積: 地形:森、草原、湖 活動:137km² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾウ | ヒョウ | ライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シマウマとヌー | マサイキリン | フラミンゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||