|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルウェンゾリ山地登山、登頂ツアー 12日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 11泊12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | エンテベ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | エンテベへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがエンテベ空港にてお迎えします。エンテベまでの所要時間は15分ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | エンテベ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 午前 | フォート・ポータルへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | フォート・ポータル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 早朝 | ルウェンゾリ山地国立公園へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終日 | ニャカレンギジャ事務所(1,646m)からニャビタバ小屋(2,652m)までトレッキング、10キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同公園のゲートからニャビタバ小屋まで、熱帯雨林の中を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 ニャビタバ小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 終日 | ニャビタバ小屋(2,652m)からジョン・マッテ小屋(3,414m)までトレッキング、7キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前半は熱帯雨林を、その後は竹林を経て、ヒースの生い茂る雲霧林の中を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 ジョン・マッテ小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 終日 | ジョン・マッテ小屋(3,414m)からブジュク小屋(3,962m)までトレッキング、7キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二つの湿原を経て、森林限界を超えて、高山植物のみ生い茂る中を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 ブジュク小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 終日 | ブジュク小屋(3,962m)からエレナ小屋(4,430m)までトレッキング、3キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前半は高山植物が生息する中、後半は植物のない岩場を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 エレナ小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | エレナ小屋(4,430m)からマルゲリータ峰(5,109m)登頂、2.5キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一枚岩の多い岩場を経て、アイゼンを使い氷河を登り、再度岩場を経て、登頂です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マルゲリータ峰(5,109m)からエレナ小屋(4,430m)まで下山、2.5キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 エレナ小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日目 | 午前 | エレナ小屋(4,430m)からキタンダラ小屋(4,023m)までトレッキング、3キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩場を経て、再び高山植物の生い茂る中を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | キタンダラ小屋(4,023m)からガイ・ヨーマン小屋(3,261m)までトレッキング、5キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山植物の一帯を経て、ヒースの雲霧林を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 ガイ・ヨーマン小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日目 | 終日 | ガイ・ヨーマン小屋(3,261m)からニャビタバ小屋(2,652m)までトレッキング、6キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲霧林を経て、再び熱帯雨林を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ルウェンゾリ山地国立公園 ニャビタバ小屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日目 | 午前 | ニャビタバ小屋(2,652m)からニャカレンギジャ事務所(1,646m)までトレッキング、10キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帯雨林の中を歩き、下山終了です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | クイーン・エリザベス国立公園へ移動、クイーン・エリザベス国立公園にて自由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | クイーン・エリザベス国立公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日目 | 早朝 | クイーン・エリザベス国立公園にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広大なサバンナをサファリカーで移動し、ライオン、ゾウ、バッファローやレイヨウ類などの野生動物を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | ジョージ湖とエドワードを結ぶカジンガ川にてボートトリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二つの湖を結ぶ川をボートで移動し、川沿いに生息するカバ、ワニなどの野生動物や野鳥を探し観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マバンバ湿地へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マバンバ湿地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日目 | 早朝 | マバンバ湿地にてバード・ウォッチング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリア湖北岸に広がる湿地をボートで移動し、ハシビロコウなどの野鳥を探します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | エンテベ空港へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー代金の例(参考価格) 1名様グループ シングルルームご利用の場合 4,800ドル/1名様当り 4名様グループ ツインルームご利用の場合 2,900ドル/1名様当り * 上記の旅程に記載のある活動、宿泊、飲食、移動にかかる費用を含みます。 * 専用車両を利用する個人旅行の料金です。 * 弊社のお勧めする中級から高級ホテルをご利用の場合の料金です。 * ホテルのグレード、ツアーを催行する時期により、ツアー代金は上下します。 * 英語を話す現地ドライバー兼ガイドがツアーに同行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行を主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルウェンゾリ山地国立公園 | ウガンダで1番高く、アフリカ大陸で3番目に高い山で、最高峰のマルガリータ峰は5,110mです。麓の熱帯雨林に始まり赤道直下の氷河に終る自然の多様性で知られます。コケに覆われた雲霧林、ロベリアの生息する湿地、セネシオの生息する斜面などの風景は壮大で神秘的です。 面積:996km² 地形:山地 活動:登山 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーン・エリザベス国立公園 | ウガンダで2番目に大きな国立公園、95種類の哺乳類と610種類の鳥類が記録されています。 北部と南部に広がるサバンナはライオンやゾウなど大型哺乳類の、カジンガ川は多くの鳥類、ワニやカバ、キャンブラ渓谷はチンパンジーの生息地です。 面積 :1,978km² 地形 :サバンナ、森、湖、川 活動 :ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、チンパンジー・トラッキング、ネイチャー・ウォーク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マバンバ湿地 | ビクトリア湖の北岸に位置する湿地で、300種類の鳥類が記録されています。また、ラムサール条約にも登録されています。ハシビロコウが生息し、バード・ウォッチング・サイトとして知られています。 弊社のブログでも、取り上げております。こちらもご覧ください。 マバンバ湿地でのバード・ウォッチング 報告 その1 その2 その3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・マッテ小屋周辺の雲霧林 | ロワー・ビゴ・ボグに生えるセネシオ | ロワー・ビゴ・ボグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブジュク湖と周辺の湿原 | スタンレー氷河、アレクサンドラ峰、マルゲリータ峰 | マルゲリータ氷河を登る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Greenleaf Tourist Club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||