|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マサイマラ、サンブル保護区、ナイバシャ湖ツアー7日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 6泊7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | ナイロビ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | オルペジェタ自然保護区へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがナイロビ空港にてお迎えします。オルペジェタ自然保護区までの所要時間は5時間ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | オルペジェタ自然保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 午前 | オルペジェタ自然保護区にてキタシロサイを見学、ゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルペジェタ自然保護区にて、生存する最後の2頭のキタシロサイを見学します。その後、ゲームドライブに参加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | サンブル国立保護区へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | サンブル国立保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 午前 | サンブル国立保護区にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エワソ・ニイロ川の北岸に広がる、広大な灌木・半砂漠地帯を走り、ライオン、ゾウ、キリン、バッファロー、レイヨウ類などの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | サンブル国立保護区にてゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンブル国立保護区での2回目のゲームドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | サンブル国立保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 早朝 | サンブル国立保護区にてゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンブル国立保護区での3回目のゲームドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終日 | ナイバシャ湖へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ナイバシャ湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 午前 | クレセント島でのネーチャー・ウォーク、マサイマラ国立保護区へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイバシャ湖の浮かぶクレセント島へボートで移動し、キリンやシマウマが生息する草原を徒歩で移動し、野生動物を観察します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マサイマラ国立保護区でゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根の開く車で広大なサバンナを走り、ライオン、ゾウ、キリン、バッファロー、レイヨウ類などの大型哺乳類を探します。お目当ての動物がいる場合は、出発前にレンジャーに伝えましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マサイマラ国立保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 午前 | マサイマラ国立保護区でゲーム・ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マライマラ国立保護区での2回目のゲームドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | マサイマラ国立保護区でゲーム・ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マライマラ国立保護区での3回目のゲームドライブです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | マサイマラ国立保護区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | ナイロビ空港へ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー代金の例(参考価格) 1名様グループ シングルルームご利用の場合 4,250ドル/1名様当り 4名様グループ ツインルームご利用の場合 2,350ドル/1名様当り * 上記の旅程に記載のある活動、宿泊、飲食、移動にかかる費用を含みます。5月のローシーズンの料金です。 * 専用車両を利用する個人旅行の料金です。 * 弊社のお勧めする中級から高級ホテルをご利用の場合の料金です。 * ホテルのグレード、ツアーを催行する時期により、ツアー代金は上下します。 * 英語を話す現地ドライバー兼ガイドがツアーに同行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行を主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マサイマラ国立保護区 | ケニアで最も人気のある保護区で、大地溝帯の崖沿いにある広大なサバンナです。マラ・セレンゲティ・エコ・システムの北側にあたり、百万を越すヌーの大移動で有名です。キリン、シマウマ、レイヨウ類、チーターや、ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローのビッグ・ファイブの住家です。 面積:1,510km² 地形:サバンナ、湿地、川、山 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、バルーン・サファリ、マサイ村訪問 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンブル、バッファロースプリング、シャバ国立保護区 | この三つの保護区はケニア山の100キロ北に位置し、エワソニロ川沿いの森、アカシアの疎林、岩山で構成されます。半砂漠という環境に、ライオン、ヒョウ、チーター、ゾウ、マサイキリン、アミメキリン、サバンナシマウマ、グレービーシマウマなど、他の国立公園には生息しない野生動物が生息します。 面積:サンブル 165km²、バッファロースプリング 131km²、シャバ 239km² 地形:半砂漠、灌木地帯、川、岩山 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、バルーン・サファリ、マサイ村訪問 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルジェペタ自然保護区 | アバーディア国立公園の北、ケニア山の西に位置する、非営利団体が運営する自然保護区。キタシロサイの生存する最後の2頭が生息する。ライオン、ゾウ、キリン、バッファロー、ヒョウ、シロサイ、クロサイなどが生息する。 面積:360km² 地形 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ライオン・トラッキング、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイバシャ湖 | 大地溝帯にある淡水湖、ナイロビから北に100キロに位置し、400種類の鳥類が記録されています。クレセント島にはキリン、シマウマ、ヌーが生息し、ウォーキング・サファリや乗馬サファリを楽しむことができます。 面積:139km² 地形:サバンナ、湖 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、ウォーキング・サファリ、バード・ウォッチング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロサイ | 川を渡るシマウマとワニ | 獲物を食べるライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒョウとジャッカル | グレービーシマウマ | アミメキリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||