|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ文化体験ツアー7日間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日数 | 6泊7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー開始場所 | エンテベ空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地と活動内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 午後 | カンパラへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転手兼ガイドがエンテベ空港にてお迎えします。カンパラまでの所要時間は1-2時間ほどです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | カンパラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 | 終日 | カンパラ市内ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東アフリカ最大のオウィノ市場、バスの終点にあたるオールド・タクシー・パーク、世界遺産に登録されるカスビの墓、ガンダ王国の宮殿を訪れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | カンパラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日目 | 終日 | 陸路でルワンダ、キガリへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道中、赤道にて休憩します。陸路の国境にあるイミグレを通過し、ルワンダに入国します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | キガリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 午前 | ブタレへ移動、ブタレにてコーヒー・ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルワンダ南部の町にて、アラビカ種のコーヒーを栽培する農園とコーヒーを加工する工場を訪れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ニャンザ宮殿を見学、伝統舞踊を鑑賞、キガリへ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧王国の宮殿を見学し、またルワンダの伝統舞踊を鑑賞します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | キガリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 午前 | キガリ市内ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虐殺記念館、キミロンコ市場、ニャブゴゴ・バス・パーク、ダウンタウンを見学します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 空路にてブルンジへ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ブジュンブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 午前 | ギテガへ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ギショラ・ドラム保護区にて伝統舞踊を鑑賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧王国の首都でもあったギテガにある、ギショラ・ドラム保護区にて伝統舞踊を鑑賞します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕方 | ブジュンブラへ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊地 | ブジュンブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 午前 | ブジュンブラ市内ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シヨニ市場、ブルンジ大学、リビングストーンとスタンレーの記念碑を見学します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ブジュンブラ空港へ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームから、お問い合わせ、見積もり依頼をお送りください。(弊社の自社ブログの問い合わせフォームにジャンプします。) 弊社では募集型企画旅行を主催しておりません。その都度、お客様からのご希望に合わせて個人旅行を催行いたします。 詳しくは、ツアー申し込みの手順をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地ガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウガンダ | ウガンダは1962年にイギリスから独立した国で、面積は24万平方キロと本州よりやや大きく、人口は4600万人ほどです。首都カンパラは189キロ平方キロと八王子市と同じくらいの大きさで、人口は190万人ほどです。近隣の県を加えた大カンパラ首都圏には650万人ほどが住んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルワンダ | ルワンダは1962年にベルギーから独立した国で、面積は2万6千平方キロと四国の1.4倍ほどで、人口は1300万人ほどです。首都キガリは730平方キロと東京23区の1.2倍くらいの大きさで、人口は170万人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルンジ | ブルンジは1962年にベルギーから独立した国で、面積は2万8千平方キロと四国の1.5倍ほどで、人口は1300万人ほどです。首都のギテガには13.5万人、商都のブジュンブラには37.5万人が住んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLERY ツアーの様子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールド・タクシー・パーク | 虐殺記念館 | コーヒーの実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルワンダのイントレダンス | ブルンジ、ギショラでの伝統舞踊 | ブルンジ、ギショラでの伝統舞踊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||