|
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野生動物サファリ・ツアー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野生動物サファリ・ツアー日程案
初日のエンテベ空港での出迎えから、最終日の同空港でのお見送りまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドライフ・クラシック・西部ツアー7日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地:マーチソン滝国立公園、キバレ国立公園、ムブロ湖国立公園、マバンバ湿地、ジワ・サイ保護区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドライフ・クラシック・北部ツアー7日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地:マーチソン滝国立公園、キデポ国立公園、ジワ・サイ保護区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様の希望される、ツアー時期、日数、参加人数、活動内容やホテルのグレードに合わせて、 日程案とお見積もりをお送りします。お気軽にお問い合わせをお送りください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウガンダにあるサバンナの国立公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーチソン滝国立公園 | 位置:カンパラから北西に300キロ、6時間 活動:ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、スポーツ・フィッシング、ネーチャー・ウォーク 近くにある観光地:ジワ・サイ保護区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーン・エリザベス国立公園 | 位置:カンパラから西に420キロ、8時間 活動:ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、ネーチャー・ウォーク 近くにある国立公園:キバレ国立公園、ブウィンディ国立公園、ムブロ湖国立公園 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムブロ湖国立公園 | 位置:カンパラから南西に250キロ、5時間 活動:ゲーム・ドライブ、ナイト・ゲーム・ドライブ、ボート・トリップ、スポーツ・フィッシング、ネーチャー・ウォーク、乗馬サファリ 近くにある国立公園:キバレ国立公園、ブウィンディ国立公園、クイーン・エリザベス国立公園 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キデポ渓谷国立公園 | 位置:カンパラから北東に730キロ、空路2時間、陸路12時間 活動:ゲーム・ドライブ、ネーチャー・ウォーク 近くにある国立公園:マーチソン滝国立公園 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Greenleaf Tourist Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式YouTubeチャンネル | ゴリラ・トラッキング情報 | 国情報 | 規約、支払いと取り消し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook公式ページ | ルウェンゾリ山地登山情報 | 旅情報 | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社ブログ | 持ち物、準備する物 | Company Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 Greenleaf Tourist Club all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||